CENNIK TYPOWEJ STOLARKI PVC

SPRAWDŹ CZY OKNO KTÓRYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY NIE JEST OFEROWANE W CENIE SPECJALNEJ

Typ okna Wymiary
szer. x wys.
Rodzaj okucia Obwód (mb) COMFORT ® COMFORT+® DYPLOMAT ® DYPLOMAT+®
O1 565 x 535 U 2,2 209 228 231 261
O2 865 x 535 U 2,8 247 272 275 294
O3 1165 x 535 U 3,4 289 319 328 344
O3A 1465 x 535 U 4 335 365 375 394
O4 565 x 835 U 2,8 252 282 294 304
O5 865 x 835 U 3,4 291 319 353 365
O6 1165 x 835 U 4 340 368 410 419
O7 1465 x 835 U 4,6 399 433 475 493
O11 / O10 565 x 1135 RU 3,4 345 386 399 411
O15 / O14 865 x 1135 RU 4 395 443 454 469
O17 / O16 1165 x 1135 RU 4,6 463 518 539 549
O17A / O16A 1165 x 1135 RU+R 4,6 660 710 717 729
O19 / O18 1465 x 1135 RU+R 5,2 724 789 804 815
O21 / O20 1765 x 1135 RU+R 5,8 772 868 910 939
O23 / O22 2065 x 1135 RU+R 6,4 824 918 958 986
O21/3 / O20/3 1765 x 1135 R+RU+R 5,8 923 1025 1099 1128
O23/3 / O22/3 2065 x 1135 R+RU+R 6,4 967 1075 1149 1188
O25/3 / O24/3 2365 x 1135 R+RU+R 7 1017 1133 1220 1246
O27 / O26 565 x 1435 RU 4 376 424 442 461
O31 / O30 865 x 1435 RU 4,6 459 490 515 531
O33 / O32 1165 x 1435 RU 5,2 531 575 593 614
O33A / O32A 1165 x 1435 RU+R 5,2 723 806 818 858
O35 / O34 1465 x 1435 RU+R 5,8 737 825 897 924
O37 / O36 1765 x 1435 RU+R 6,4 869 954 999 1039
O39 / O38 2065 x 1435 RU+R 7 949 1022 1079 1099
O37/3 / O36/3 1765 x 1435 R+RU+R 6,4 1024 1140 1199 1258
O39/3 / O38/3 2065 x 1435 R+RU+R 7 1085 1208 1288 1349
O41/3 / O40/3 2365 x 1435 R+RU+R 7,6 1145 1275 1379 1425
O43 / O42 565 x 1635 RU 4,4 404 457 474 494
O47 / O46 865 x 1635 RU 5 475 531 549 568
O49 / O48 1165 x 1635 RU 5,6 552 619 658 690
O49A / O48A 1165 x 1635 RU+R 5,6 772 861 892 936
O51 / O50 1465 x 1635 RU+R 6,2 856 954 978 1022
O53 / O52 1765 x 1635 RU+R 6,8 921 1026 1068 1095
O55 / O54 2065 x 1635 RU+R 7,4 988 1100 1131 1168
O53/3 / O52/3 1765 x 1635 R+RU+R 6,8 1104 1231 1299 1345
O55/3 / O54/3 2065 x 1635 R+RU+R 7,4 1169 1301 1388 1440
O57/3 / O56/3 2365 x 1635 R+RU+R 8 1235 1375 1489 1545
OB3 / OB4 865 x 2095 R 5,9 569 628 665 685
OB5 / OB6 865 x 2195 R 6,1 585 647 685 710
OB7 / OB8 865 x 2295 R 6,3 599 657 710 740
OB9 / OB10 865 x 2495 R 6,7 x x 820 870

CENNIK OBOWIĄZUJE  od  01.11.2003 r. do czasu ukazania się nowego cennika.
   dopłata za dodatkową funkcję UR + 50 zł
●   ceny nie zawierają podatku VAT 22%

●   w skrzydłach RU mikro wentylacja
  kolor jednostronny standardowy +25%, kolor dwustronny standardowy w systemie COMFORT „S” +40%, pozostałe systemy +35%
         ► Listwa ozdobna we wszystkich systemach - bez dopłaty !!!
         ► 10 lat gwarancji na barwę białą,
         ► 10 lat
g